Search
Browse Categories

Click image to enlarge

GM Water Pump, 12653567
GM Water Pump, 12653567

GM Water Pump, 12653567

$53.68
MSRP: $64.42
You Save: $10.74 (17 %)
Ground Shipping Estimate $16.99 (see cart for other methods)
Part Number: 219246
Brand: HDP
Manufacturer Part No: 12653567
Mfg Warranty:  
Heavy Duty Pros Quality Aftermarket Parts

Superior Quality Parts: Heavy Duty Pros parts meet and exceed the OEM quality specifications.

Heavy Duty Pros Fast Shipping Aftermarket Parts

Fast Shipping: We ship from warehouses across the US to ensure the quickest delivery.

Heavy Duty Pros Customer Service Aftermarket Parts

Expert Technical Advice: Industry repair technicians are standing by to provide expert advice for your repair.

Heavy Duty Pros Competitive Savings on Aftermarket Parts

Huge Savings: We offer competitive online pricing for significant savings.

Product Details & Specifications
Fan Clutch Included No
Housing Material Aluminum
Hub Height IN 2.765
Impeller Material Grey Iron
Impeller Rotation Standard
Impeller Vane Quantity 6
Includes Back Housing No
Installation Warnings No
Mounting Hardware Included No
Mounting Hole Quantity 4
Pulley Included No
Thermostat And Housing Included No
Water Pump Drive Type Timing belt

Truck 2021 GMC Canyon L4 2.5L 2457CC 153CID Elevation Standard;United States;
Truck 2021 Chevrolet Colorado L4 2.5L 2457CC 153CID WT;United States;
Truck 2021 Chevrolet Colorado L4 2.5L 2457CC 153CID LT;United States;
Car 2021 Chevrolet Camaro L4 2.0L 1998CC 122CID LT;United States;
Car 2021 Chevrolet Malibu L4 2.0L 1998CC 122CID Premier;United States;
Truck 2021 GMC Acadia L4 2.5L 2457CC 153CID SL;United States;
Truck 2021 GMC Acadia L4 2.5L 2457CC 153CID SLE;United States;
Car 2021 Chevrolet Camaro L4 2.0L 1998CC 122CID LS;United States;
Truck 2021 GMC Canyon L4 2.5L 2457CC 153CID Elevation;United States;
Truck 2021 Chevrolet Blazer L4 2.5L 2457CC 153CID L;United States;
Truck 2021 Chevrolet Blazer L4 2.5L 2457CC 153CID LT;United States;
Truck 2020 GMC Canyon L4 2.5L 2457CC 153CID SLE;United States;
Truck 2020 Chevrolet Colorado L4 2.5L 2457CC 153CID WT;United States;
Truck 2020 GMC Canyon L4 2.5L 2457CC 153CID Base;United States;
Truck 2020 Buick Envision L4 2.0L 1998CC 122CID Premium II;United States;
Truck 2020 Chevrolet Colorado L4 2.5L 2457CC 153CID LT;United States;
Truck 2020 Buick Envision L4 2.5L 2457CC 153CID Base;United States;
Car 2020 Buick Regal Sportback L4 2.0L 1998CC 122CID Base;United States;
Car 2020 Buick Regal TourX L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Essence,Preferred;United States;
Car 2020 Chevrolet Camaro L4 2.0L 1998CC 122CID LT;United States;
Truck 2020 Buick Envision L4 2.0L 1998CC 122CID Premium;United States;
Car 2020 Buick Regal Sportback L4 2.0L 1998CC 122CID Avenir;United States;
Truck 2020 Chevrolet Colorado L4 2.5L 2457CC 153CID Base;United States;
Truck 2020 GMC Acadia L4 2.5L 2457CC 153CID SLE;United States;
Car 2020 Chevrolet Camaro L4 2.0L 1998CC 122CID LS;United States;
Truck 2020 Chevrolet Equinox L4 2.0L 1998CC 122CID LT;United States;
Truck 2020 Buick Envision L4 2.5L 2457CC 153CID Essence;United States;
Truck 2020 Buick Envision L4 2.5L 2457CC 153CID Preferred;United States;
Truck 2020 Chevrolet Equinox L4 2.0L 1998CC 122CID Premier;United States;
Truck 2020 GMC Acadia L4 2.5L 2457CC 153CID SL;United States;
Truck 2020 GMC Terrain L4 2.0L 1998CC 122CID Denali;United States;
Car 2020 Buick Regal Sportback L4 2.0L 1998CC 122CID Essence;United States;
Car 2020 Buick Regal Sportback L4 2.0L 1998CC 122CID Preferred;United States;
Truck 2020 Chevrolet Blazer L4 2.5L 2457CC 153CID L;United States;
Truck 2020 Chevrolet Blazer L4 2.5L 2457CC 153CID LT;United States;
Car 2020 Chevrolet Malibu L4 2.0L 1998CC 122CID Premier;United States;
Truck 2020 GMC Canyon L4 2.5L 2457CC 153CID SL;United States;
Truck 2020 GMC Terrain L4 2.0L 1998CC 122CID SLT;United States;
Truck 2019 Chevrolet Blazer L4 2.5L 2457CC 153CID Base;United States;
Truck 2019 Chevrolet Colorado L4 2.5L 2457CC 153CID Base;United States;
Truck 2019 Chevrolet Equinox L4 2.0L 1998CC 122CID LT,Premier;Canada,United States;
Car 2019 Chevrolet Impala L4 2.5L 2457CC 153CID LS,LT;Canada,United States;
Truck 2019 Chevrolet Traverse L4 2.0L 1998CC 122CID RS;Canada,United States;
Truck 2019 Buick Envision L4 2.0L 1998CC 122CID CXL,Premium,Premium II;Canada,Mexico,United States;
Car 2019 Chevrolet Camaro L4 2.0L 1998CC 122CID LS,LT;Canada,United States;
Car 2019 Chevrolet Malibu L4 2.0L 1998CC 122CID Premier;Canada,United States;
Truck 2019 Buick Envision L4 2.5L 2457CC 153CID Base;United States;
Car 2019 Buick Regal Sportback L4 2.0L 1998CC 122CID Essence;United States;
Car 2019 Buick Regal Sportback L4 2.0L 1998CC 122CID Preferred II;United States;
Truck 2019 GMC Acadia L4 2.5L 2457CC 153CID SL,SLE,SLT;Canada,United States;
Truck 2019 Chevrolet Blazer L4 2.5L 2457CC 153CID L;United States;
Truck 2019 Buick Envision L4 2.5L 2457CC 153CID Essence;United States;
Car 2019 Buick Regal Sportback L4 2.0L 1998CC 122CID Avenir;United States;
Truck 2019 Chevrolet Colorado L4 2.5L 2457CC 153CID WT;United States;
Truck 2019 GMC Canyon L4 2.5L 2457CC 153CID SL;United States;
Truck 2019 GMC Canyon L4 2.5L 2457CC 153CID SLE;United States;
Car 2019 Buick Regal Sportback L4 2.0L 1998CC 122CID Base;United States;
Car 2019 Cadillac ATS L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Coupe,Luxury;Mexico,United States;
Car 2019 Cadillac CTS L4 2.0L 1998CC 122CID Base;United States;
Truck 2019 Chevrolet Colorado L4 2.5L 2457CC 153CID LT;United States;
Truck 2019 Chevrolet Colorado L4 2.5L 2457CC 153CID Z71;United States;
Truck 2019 GMC Terrain L4 2.0L 1998CC 122CID Denali,SLE,SLT;Canada,Mexico,United States;
Truck 2019 Buick Envision L4 2.5L 2457CC 153CID Preferred;United States;
Car 2019 Buick Regal Sportback L4 2.0L 1998CC 122CID Preferred;United States;
Car 2019 Buick Regal TourX L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Essence,Preferred;United States;
Car 2019 Cadillac CTS L4 2.0L 1998CC 122CID Luxury;United States;
Truck 2019 GMC Canyon L4 2.5L 2457CC 153CID Base;United States;
Car 2018 Buick Regal Sportback L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Essence,Preferred,Preferred II;Canada,United States;
Car 2018 Cadillac ATS L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Coupe,Luxury,Sedan;Canada,Mexico,United States;
Truck 2018 GMC Canyon L4 2.5L 2457CC 153CID SL;United States;
Truck 2018 GMC Terrain L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Denali,SLE,SLT;Canada,Mexico,United States;
Truck 2018 Buick Envision L4 2.0L 1998CC 122CID CXL,Premium;Canada,Mexico,United States;
Car 2018 Buick Regal TourX L4 2.0L 1998CC 122CID Essence;United States;
Car 2018 Buick Regal TourX L4 2.0L 1998CC 122CID Preferred;United States;
Car 2018 Cadillac CT6 L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Luxury;United States;
Car 2018 Cadillac CTS L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Luxury;Canada,Mexico,United States;
Car 2018 Chevrolet Camaro L4 2.0L 1998CC 122CID LS,LT;Canada,United States;
Car 2018 Chevrolet Malibu L4 2.0L 1998CC 122CID Premier;Canada,United States;
Truck 2018 Chevrolet Equinox L4 2.0L 1998CC 122CID LT,Premier;Canada,United States;
Car 2018 Buick Regal TourX L4 2.0L 1998CC 122CID Base;United States;
Truck 2018 Chevrolet Traverse L4 2.0L 1998CC 122CID RS;Canada,United States;
Truck 2018 GMC Acadia L4 2.5L 2457CC 153CID SL,SLE,SLT;Canada,United States;
Truck 2018 GMC Canyon L4 2.5L 2457CC 153CID Base;United States;
Truck 2018 Buick Envision L4 2.5L 2457CC 153CID Base,Essence,Preferred;United States;
Car 2018 Chevrolet Impala L4 2.5L 2457CC 153CID LS,LT;Canada,United States;
Truck 2018 Chevrolet Colorado L4 2.5L 2457CC 153CID Base,LT,WT,Z71;United States;
Truck 2018 GMC Canyon L4 2.5L 2457CC 153CID SLE;United States;
Truck 2017 Buick Envision L4 2.5L 2457CC 153CID Base,Essence,Preferred;Canada,United States;
Car 2017 Cadillac CTS L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Luxury;Canada,Mexico,United States;
Truck 2017 Buick Envision L4 2.0L 1998CC 122CID CXL,Premium;Canada,Mexico,United States;
Car 2017 Chevrolet Impala L4 2.5L 2457CC 153CID LS,LT;Canada,United States;
Car 2017 Buick Regal L4 2.0L 1998CC 122CID Base,GS,Premium,Sport Touring;Canada,Mexico,United States;
Truck 2017 Chevrolet Colorado L4 2.5L 2457CC 153CID Base,LT,WT,Z71;Canada,Mexico,United States;
Truck 2017 GMC Acadia L4 2.5L 2457CC 153CID SL,SLE,SLT;Canada,United States;
Truck 2017 GMC Canyon L4 2.5L 2457CC 153CID Base,SL,SLE;Canada,United States;
Car 2017 Cadillac CT6 L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Luxury,Plug-In;Canada,United States;
Car 2017 Chevrolet Malibu L4 2.0L 1998CC 122CID Premier;Canada,United States;
Car 2017 Cadillac ATS L4 2.5L 2457CC 150CID Base,Luxury;Canada;
Car 2017 Chevrolet Camaro L4 2.0L 1998CC 122CID LS,LT;Canada,United States;
Car 2017 Cadillac ATS L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Luxury,Performance,Premium Performance;Canada,Mexico,United States;
Car 2016 Chevrolet Camaro L4 2.0L 1998CC 122CID LT;Canada,United States;
Car 2016 Chevrolet Malibu Limited L4 2.5L 2457CC 153CID LS,LT,LTZ;Canada,United States;
Truck 2016 Buick Envision L4 2.0L 1998CC 122CID Premium;Canada,United States;
Car 2016 Buick Regal L4 2.0L 1998CC 122CID Base,GS,Premium,Sport Touring;Canada,United States;
Truck 2016 Chevrolet Colorado L4 2.5L 2457CC 153CID Base,LT,WT,Z71;Canada,Mexico,United States;
Car 2016 Chevrolet Malibu L4 2.0L 1998CC 122CID LT,Premier;Canada,United States;
Car 2016 Cadillac ATS L4 2.5L 2457CC 150CID Base,Luxury;Canada,United States;
Car 2016 Cadillac CT6 L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Luxury;Canada,United States;
Car 2016 Cadillac ATS L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Luxury,Performance,Premium;Canada,United States;
Truck 2016 GMC Canyon L4 2.5L 2457CC 153CID Base,SL,SLE;Canada,United States;
Car 2016 Cadillac CTS L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Luxury,Performance,Premium;Canada,United States;
Car 2016 Chevrolet Impala L4 2.5L 2457CC 153CID LS,LT,LTZ;Canada,United States;
Truck 2015 Chevrolet Colorado L4 2.5L 2457CC 153CID Base,LT,WT,Z71;Canada,United States;
Car 2015 Chevrolet Malibu L4 2.5L 2457CC 153CID LS,LT,LTZ;Canada,United States;
Car 2015 Cadillac ATS L4 2.5L 2457CC 150CID Base,Luxury;Canada,United States;
Car 2015 Buick Regal L4 2.0L 1998CC 122CID Base,GS,Premium;Canada,United States;
Car 2015 Chevrolet Malibu L4 2.0L 1998CC 122CID LT,LTZ;Canada,United States;
Truck 2015 GMC Canyon L4 2.5L 2457CC 153CID Base,SL,SLE,SLT;Canada,United States;
Car 2015 Cadillac ATS L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Luxury,Performance,Premium;Canada,United States;
Car 2015 Cadillac CTS L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Luxury,Performance,Premium;Canada,United States;
Car 2015 Chevrolet Impala L4 2.5L 2457CC 153CID LS,LT,LTZ;Canada,United States;
Car 2014 Chevrolet Malibu L4 2.0L 1998CC 122CID LT,LTZ;Canada,United States;
Car 2014 Chevrolet Malibu L4 2.5L 2457CC 153CID LS,LT,LTZ;Canada,United States;
Car 2014 Cadillac CTS L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Luxury,Performance,Premium;Canada,United States;
Car 2014 Buick Regal L4 2.0L 1998CC 122CID Base;United States;
Car 2014 Chevrolet Impala L4 2.5L 2457CC 153CID LS,LT,LTZ;United States;
Car 2014 Cadillac ATS L4 2.5L 2457CC 150CID Base,Luxury;United States;
Car 2014 Cadillac ATS L4 2.0L 1998CC 122CID Base,Luxury,Performance,Premium;Canada,United States;
Car 2013 Cadillac ATS L4 2.0L 1998CC 122CID Base;United States;
Car 2013 Cadillac ATS L4 2.0L 1998CC 122CID Luxury;United States;
Car 2013 Cadillac ATS L4 2.0L 1998CC 122CID Premium;United States;
Car 2013 Chevrolet Malibu L4 2.0L 1998CC 122CID LT,LTZ;Canada,United States;
Car 2013 Chevrolet Malibu L4 2.5L 2457CC 153CID LS,LT,LTZ;Canada,United States;
Car 2013 Cadillac ATS L4 2.0L 1998CC 122CID Performance;United States;
Car 2013 Cadillac ATS L4 2.5L 2457CC 150CID Base,Luxury;United States;

ACDelco 19362199
ACDelco 251-762
ACDelco 251-765
ACDelco 251-780
ACDelco 251-781
ACDelco 252-1009
Chevrolet 12653567
Chevrolet 12653661
Chevrolet 12657197
Chevrolet 12663909
Chevrolet 12663910
Gates 43071
General Motors 25201452
GMB 130-2100
Omnicraft JAMZ 8501 CL
Omnicraft QPW-83